niedziela, 22 grudnia 2024 godzina 2:09 |
|
koła zainteresowań 2008/2009
|
Nazwa | Opiekun | Miejsce spotkań i termin |
Samorząd uczniowski kl. I - III | Agata Pałat | Wg harmonogramu |
Samorząd uczniowski kl. IV - VI | Izabela Marynowska | Wg harmonogramu |
Koła zainteresowań | ||
Historyczne | J. Bawtrel | środa 13.40-14.25 |
Plastyczne kl. I - III | R. Derenda D. Morawek-Nagy | wtorek 14.30-16.00 (co drugi tydzień) |
Informatyczne kl. II b | M. Podbielska | poniedziałek 8.55-9.40 wtorek 9.50-10.35 |
Informatyczne kl. II a | M. Zipser | poniedziałek 9.50-10.35 wtorek 10.45-11.30 |
Koło "English Fun" kl. I | M. Frączyk | poniedziałek 11.50-12.35 |
Matematyczne kl. IV i V | W. Jakubowska | poniedziałek 13.30-14.15 |
Język angielski | A. Stec | wtorek 14.25-15.20 |
Matematyczne | D. Stankiewicz | środa 14.35-15.20 |
Literacko-artystyczne kl. I - III "ABC" | A. Pałat M. Frączyk | środa 11.50-12.35 |
Czytelniczo-literackie "Czytadło" | E. Branecka | środa 12.45-13.30 (dwa razy w miesiącu) |
Język niemiecki | S. Kutra | wtorek 13.40-14.25 |
Teatralne | I. Marynowska | wtorek 14.35-16.15 |
Muzyczno-plastyczne | A. Stando | piątek 14.30-15.15 |
Czytelnicze klas młodszych | V. Kotyńska | piątek 11.50-13.20 |
Informatyczne kl. III a | B. Sakowska | wtorek 12.45-13.30 |
Informatyczne kl. III b | B. Sakowska | poniedziałek 11.50-12.35 |
Język polski kl. VIc. | E.Branecka | środa 13.40-15.20 |
Matematyczne kl. VI | D. Stankiewicz | czwartek 14.35-16.15 |
Zajęcia rekreacyjno - sportowe | ||
Minikoszykówka chłopców Kl. II, III | D. Gościńska | czwartek 12.45-13.30 |
Minikoszykówka dziewcząt Kl. II, III | A. Zgirska | czwartek 13.40-14.25 |
Gry i zabawy kl. IV - VI dziewcząt | A. Polonis | wtorek kl. IV 8.00-8.45 wtorek kl. V, VI 15.30-16.15 |
Gry sportowe chłopców kl. V, VI | G. Tuzimek | wtorek 15.30-17.00 |
Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu EFS "Szkoła bliżej życia" | ||
Nazwa przedmiotu | Prowadzący | |
Matematyka | D. Stankiewicz W. Jakubowska | |
Fizyka | J. Pietrzak | |
Zajęcia przyrodnicze | Ł. Gniady | |
Język angielski | A. Stec K. Kasprzak | |
Techniki informacyjno-komunikacyjne ( 2 grupy) | B. Sakowska |
Nazwa | Opiekun | Miejsce spotkań i termin |
Samorząd uczniowski | R. Nakonowski | Wg harmonogramu |
Samorząd uczniowski kl. I | M. Kurach B. Balbuza | Wg harmonogramu |
Samorząd uczniowski kl. II | M. Kowalska G. Lefelbajn | Wg harmonogramu |
Samorząd uczniowski kl. III | M. Szramowska M. Głowacka | Wg harmonogramu |
ZHP | B. Magoń | Wg harmonogramu |
Rzecznik Praw Ucznia | R. Nakonowski | Wg harmonogramu |
Koła zainteresowań | ||
Fizyczno-astronomiczne | J. Pietrzak | poniedziałek 14.25 piątek 14.15 |
Chemiczno-ekologiczne | A. Awiżeń | Wtorek 13.30 Czwartek 8.00 |
Język niemiecki | U. Szakiewicz | Poniedziałek 14.25 |
Historyczne | J. Bawtrel | Poniedziałek 13.40 |
Historyczne | P. Ciach | Wtorek 15.30 |
Matematyczne kl. I, II | J. Kalka | Poniedziałek 13.30 - kl. I Piątek 13.30 - kl. I Wtorek 13.30 - kl. II |
Matematyczne kl. III | G. Lefelbajn | Poniedziałek 14.25 |
Język niemiecki | M. Szramowska | Czwartek 14.25-kl. I |
Język angielski kl. Ia | E. Derlukiewicz | Wtorek 14.25-16.15 |
Biologiczno-ekologiczne | H. Dolna | Piątek 14.30 |
Plastyczne | A.Stando I .Orężak | Piątek 14.30 |
Język angielski kl. II b | K. Kasprzak | Poniedziałek 13.40 Wtorek 15.35 |
Język angielski kl. II a | K. Kasprzak | Poniedziałek 14.25-16.15 |
Filmowo-językowe | E. Derlukiewicz K. Kasprzak | Środa 14.25 |
Informatyczne - zespół redakcyjny strony internetowej | A.Jakubowski | Poniedziałek 14.35 |
Szkolne Koło CARITAS | A.Ostrasz | Czwartek 14.25 (raz w miesiącu) |
Dyskusyjny Klub Filmowy | A.Ostrasz | Czwartek 17.00 (2x w miesiącu) |
Język angielski kl. I b | E. Derlukiewicz | Wtorek 13.40-15.20 |
Fizyczne klas I, II | D. Zambrzycka | Piątek 12.45 kl. II d Piątek 14.35 kl. II b Piątek 8.00 kl. I e Wtorek 14.25 kl. I f dz Czwartek 15.30 kl. I f chł |
Język angielski fakultety dla klas III | E. Derlukiewicz | Poniedziałek 13.40 x 2 Środa 13.40 |
Zajęcia sportowo-rekreacyjne | ||
SKS - koszykówka chłopców kl. II, III | A. Prus | Środa 16.00-17.30 |
SKS - koszykówka dziewcząt kl. I-III gimnazjum | M. Kołacka | Poniedziałek 15.30-17.00 Czwartek 15.30-17.00 Piątek 16.00-17.30 |
Rajdy szkolne, PTTK | E. Czernichowska Ł. Gniady A. Awiżeń | Wg harmonogramu |
Piłka nożna | W. Obrębski | Sobota 8.30 - 11.00 |
Zajęcia pozalekcyjne w ramach programu EFS "Szkoła bliżej życia" | ||
Nazwa przedmiotu | Prowadzący | |
Matematyka | J. Kalka M. Głowacka | |
Przyrodnicze: Biologia Chemia | H. Dolna | |
Fizyka | J. Pietrzak | |
Język angielski | E. Derlukiewicz K. Kasprzak | |
Przedsiębiorczość | I. Tomczak | |
Techniki informacyjno-komunikacyjne | A. Jakubowski A. Derenda |
Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nim matematyki
Immanuel Kant
Jeżeli nie jesteś jeszcze zdecydowany na czynny udział w zajęciach koła , to może informacje, które się ukażą na tej stronie zachęcą Cię do tego.
Konkurs matematyczny "Żyjemy wśród liczb" - etap szkolny odbył się w naszym gimnazjum w czwartek 29.01.2009r.
Do konkursu przystąpiło 24 uczniów z klas I, II, III. Konkurs trwał 60 minut, a uczniowie mieli do rozwiązania 4 zadania. Dla każdego poziomu były one inne.
Komisja konkursowa wyłoniła 6 uczniów, których prace były najlepsze. Uczniowie ci wezmą udział w etapie miejskim tego konkursu, który odbędzie się 8.05.2009r.
Są to uczniowie:
Arek Potapowicz, Aneta Szczodrowska, Karolina Glonkowska,
Adam Jaworski, Jakub Czerniakowski, Marek Adamkiewicz.
Uczniom, którzy nie przeszli do następnego etapu, a brali udział w konkursie bardzo dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym.
Żyjemy wśród liczb - konkurs matematyczny
W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły brali lub wezmą udział w następujących konkursach matematycznych:
SUKCESY UCZNIÓW NASZEGO GIMNAZJUM
Uczennice klasy III c - Ewelina Mazurkiewicz i Adrianna Slewa zajęły III miejsce, obie uzyskały po 92 pkt,
a uczennica tej samej klasy(III c) - Barbara Piskorz z wynikiem 84 pkt. zajęła V miejsce w Polsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Pełna lista wyników do pobrania WYNIKI KONKURSU OXFORD.zip
plik w formacie *.zip (23KB), po rozpakowaniu *.doc (713KB)
Dnia 9 kwietnia 2008 odbył się konkurs matematyczny dla klas III gimnazjum.
W konkursie brały udział 3 - osobowe zespoły najlepszych matematyków z poszczególnych klas.
Zawodnicy mieli do rozwiąznia test składający się z 5 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych.
Można powiedzieć, że konkurs był generalną próbą przed egzaminem gimnazjalnym, do którego uczniowie trzecich klas gimnazjum przystąpią 22 i 23 kwietnia.
lp | Imię i nazwisko ucznia | klasa | miejsce | Ilość punktów ( max. 22) |
---|---|---|---|---|
1 | Adrianna Slewa | III C | I | 22 |
2 | Barbara Piskorz | III C | II | 16 |
3 | Michał Nowoświat | III C | III | 12 |
lp | klasa | miejsce | skład drużyny | ilość punktów (max.66) |
---|---|---|---|---|
1 | III C | 1 | A.Slewa B.Piskorz M.Nowoświat |
50 |
2 | III B | 2 | D.Załęcki M. Obuchowska I.Gumińska |
31 |
3 | III F | 3 | I.Bunda R.Brzozowski M.Gawron |
26 |
4 | III E | 4 | M.Czuczeło S.Murawiec L.Garnek |
24 |
5 | III A | 5 | R.Sawlewicz K.Paprocki J.Kujawa |
20 |
6 | III D | 6 | E.Żyruń P.Turek M.Piotrowicz |
18 |
Gratulujemy sukcesów!
W piątek - 15.02.2008r. - w bibliotece szkolnej odbył się Konkurs Rachmistrzów.
Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych gimnazjum:
K. Balbuza, P. Radgowski , P. Gregorczyk, B. Grączewski, K. Lebiedź,
P. Kowal, G. Urbaniak, D. Koterwa, M. Pułtorak, A. Żuralska,
M. Lejmanowicz, A. Potapowicz, B. Grzegorzek, A. Gusztaf, P. Urbanowicz, A. Piekarczyk.
W obecności przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Sztumie uczniowie rozwiązywali zadania matematyczne z zastosowaniem procentów oraz wykazywali się wiedzą dotyczącą rachunków bankowych "Lokata Kaskada" i "Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Junior".
Do dalszego etapu konkursu przechodzi tylko jedna osoba.
Czekamy na wyniki.
Zadania matematyczne do pobrania etap szkolny klasy 1-3 gim. ŻWL
plik do pobrania w formacie *.zip (49KB), po rozpakowaniu *.doc (713KB)
Klasa 1 gimnazjum |
Klasa 2 gimnazjum |
Klasa 3 gimnazjum |
Klasy 1,2,3 gimnazjum |
9 grudnia 2008r. uczniowie Gimnazjum nr 4 uczestniczyli
w etapie gminnym konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski".
Była to VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu.
Drużyna w składzie:
* Paulina Kowalewska
* Dominika Tege
* Szymon Wiszniewski
* Michał Tomczak
zdobyła II miejsce wśród elbląskich gimnazjów.
WFOŚiGW
Olsztyn
Klasa | Makulatura Ilość w kg/1uczn. | Nakrętki Ilość w szt./1uczn. | Baterie Ilość w dkg/1uczn. | Puszki Ilość w szt./1uczn. |
KLASY I | ||||
I a | 14,40 | 303,1 | 57,86 I m. | 11,25 |
I b | 39,20 II m. | 523,5 II m. | 34,40 | 20,52 I m. |
I c | 10,32 | 22,7 | 7,50 | - |
I d | 25,46 III m. | 203,3 | 27,50 | 16,38 III m. |
I e | 10,77 | 30,0 | 10,40 | 6,80 |
KLASY II | ||||
II a | 10,19 | 116,2 | 22,88 | 3,46 |
II b | 5,59 | 136,5 | 14,69 | 1,50 |
II c | 0,77 | 168,2 | 12,50 | - |
II d | 14,40 | 309,1. | 52,20 II m. | 9,44 |
II e | 8,35 | 282,4 | 2,31 | 5,19 |
II f | 4,11 | 260,9 | 2,17 | - |
KLASY III | ||||
III a | 8,88 | 382,1 III m. | 47,69 III m. | 17,88 II m. |
III b | 5,68 | 93,9 | 2,20 | 1,28 |
III c | 45,10 I m. | 141,9 | 12,58 | 0,84 |
III d | 10,13 | 584,4 I m. | 31,52 | 12,35 |
III e | - | 23,8 | - | - |
III f | 1,70 | 127,7 | 6,17 | 1,70 |
Zdjęcia "Krawiec Niteczka"
|
Uczniowie wylosowali: 05.12. - numer 6 06.12. - numer 12 07.12. - numer 15 08.12. - numer 23 09.12. - numer 31 |
Nasza szkoła z lotu ptaka (zdjęcia lotnicze)
Wyniki naszych
poprzednich sond
nadesłał: M.Ł. IIc gim. 2007/08
nadesłała: A.C. IIe gim. 2009/10
nadesłał: M.J. IId gim. 2009/10
© 2006-2016 by Zespół Szkół Nr 1 w Elblągu |
82-300 Elbląg, ul. Korczaka 34 Aktualna strona www.sp11.elblag.pl/ |
e-mail szkoła: sekretariat@sp11.elblag.pl e-mail strona: redakcja@sp11.elblag.pl |